বিলাসপুর ইউনিয়নের ভিজিডি প্রাপ্তদের নামীয় তালিকা
২০১১-২০১২ অর্থবছরে ভিজিডি গম/চাল বিতরন মাস্টার রোলঃ
| |||
ক্রমিক নং | নাম | ক্রমিক নং | নাম |
১ | নার্গিস | ৪৯ | সিমা |
২ | কমলা | ৫০ | লিপি |
৩ | হনুফা | ৫১ | শিল্পি |
৪ | লতা | ৫২ | কল্পনা |
৫ | রহিমা | ৫৩ | হায়াতুন |
৬ | রিনা | ৫৪ | সালময়নামা |
৭ | জাহানারা | ৫৬ | বিউটি |
৮ | আয়শা | ৫৭ | সাহেরবানু |
৯ | কুলসুম বিবি | ৫৮ | ফাতেমা |
১০ | কাঞ্চন | ৫৯ | রহিমা |
১১ | শিউলি | ৬০ | সকিনা |
১২ | আফিরন | ৬১ | হালিমা |
১৩ | বিলকিস | ৬২ | ফিরোজা |
১৪ | লিপি | ৬৩ | সুমি |
১৫ | নিলুফা | ৬৪ | বিলাতন্নেসা |
১৬ | রুকসানা | ৬৫ | আকলিমা |
১৭ | জোহুরা | ৬৬ | হেনা |
১৮ | কোটন | ৬৭ | সালমা |
১৯ | জীবুন্নেসা | ৬৮ | রেনু |
২০ | মমতাজ | ৬৯ | মালা |
২১ | সাহিদা | ৭০ | সেলিনা |
২২ | রাবেয়া | ৭১ | মাকসুদা |
২৩ | সামসুন্নিহার | ৭২ | রিনা |
২৪ | পারভীন | ৭৩ | গুুলেকজান |
২৫ | শিল্পি | ৭৪ | শিল্পি |
২৬ | কল্টনা | ৭৫ | শিখা |
২৭ | সোনাবান | ৭৬ | ভানু |
২৮ | লাইলী | ৭৭ | মাসুদা |
২৯ | নুরজাহান | ৭৮ | হনুফা |
৩০ | আমেনা | ৭৯ | লিপি |
৩১ | রশিদা | ৮০ | জাহানারা |
৩২ | সালেহা | ৮১ | হেলেনা |
৩৩ | সুফিয়া | ৮২ | আনোয়ারা |
৩৪ | তানিয়া | ৮৩ | রুনা |
৩৫ | মনি | ৮৪ | নাজমা |
৩৬ | মিনারী | ৮৫ | শাহারা |
৩৭ | সুফিয়া | ৮৬ | রাশিদা |
৩৮ | কহিনুর | ৮৭ | আলেয়া |
৩৯ | আলেয়া | ৮৮ | সাথি |
৪০ | সাহানাজ | ৮৯ | লাকি |
৪১ | রহিমা | ৯০ | নার্গিস |
৪২ | হেলেনা | ৯১ | জুলেখা |
৪৩ | আলেয়া | ৯২ | রহিমা |
৪৪ | হেলেনা | ৯৩ | মনোয়ারা |
৪৫ | মনি | ৯৪ | রহিমা |
৪৬ | আসেনা | ৯৫ | সুফিয়া |
৪৭ | রুমা | ৯৬ | ফুলমালা |
৪৮ | নাগিূস |
|
|
ভিজিডি কর্মসূচীর জন্য উপকারভোগীর মহিলা নির্বাচনের তালিকা চূরান্ত ছক
ভিজিডি চক্র ২০১৩-২০১৪
ইউনিয়নঃ বিলাশপুর
উপজেলাঃ জাজিরা
জেলাঃ শরীয়তপুর
ক্রমিক নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা, স্বামী অথবা অভিভাবকের নাম | পরিবারে সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া/মহল্লা | মন্তব্য |
০১ | জরিনা বেগম | ২৮ | দিদার মাদবর | ০৪ | ০১ | সাহেদালী মাদবর কান্দি |
|
|
০২ | বিলকিছ | ২৯ | কাশেম মাদবর | ০৮ | ০১ | সাহেদালী মাদবর কান্দি |
|
|
০৩ | হালিমা বেগম | ৩৫ | নুরু মাদবর | ০৫ | ০১ | সাহেদালী মাদবর কান্দি |
|
|
০৪ | মালেকা বিবি | ৩৯ | ছামেদ ঢালী | ০৫ | ০১ | আকন কান্দি |
|
|
০৫ | পিয়ারা বেগম | ৩৫ | কালাই খাঁ | ০৩ | ০১ | আকন কান্দি |
|
|
০৬ | শেলিনা | ৩২ | ছালামত হাওলাদার | ০৩ | ০১ | রাড়ি কান্দি |
|
|
০৭ | আমেনা বেগম | ৩৮ | গিয়াস উদ্দিন মাদবর | ০৫ | ০১ | ইয়াছিন মাদবর কান্দি |
|
|
০৮ | রহিমা বেগম | ২৭ | ফরহাদ মীর | ০৩ | ০১ | ইয়াছিন মাদবর কান্দি |
|
|
০৯ | এমরন বিবি | ৩৫ | মালেক মাদবর | ০৮ | ০২ | সুরত খার কান্দি |
|
|
১০ | আমিরজান | ৩৮ | রমিজদ্দিন সরদার | ০৬ | ০২ | সুরত খার কান্দি |
|
|
চুরান্ত তালিকা প্রস্তুতকারীঃ স্বাক্ষরঃ পদবীঃ সদস্য-সচিব ইউপি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি ওয়ার্ড নং | স্বাক্ষরঃ পদবীঃ সভাপতি, ইউপি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি
|
স্বাক্ষরঃ পদবীঃ উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা সদস্য-সচিব, উপজেলা ভিজিডি কমিটি/ ইউএনও কর্তৃক অর্পিত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ওয়ার্ড নং ঃ | চুরান্ত তালিকা অনুমোদনকারীঃ স্বক্ষরঃ পদবীঃ উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ইউএনও) সভাপতি, উপজেলা ভিজিডি কমিটি |
বাঃসঃমুঃ-২০১২/১৩-২৯০৭কম(বি)-২৬,০০০কপি, ২০১২।
ভিজিডি কর্মসূচীর জন্য উপকারভোগীর মহিলা নির্বাচনের তালিকা চূরান্ত ছক
ভিজিডি চক্র ২০১৩-২০১৪
ইউনিয়নঃ বিলাশপুর
উপজেলাঃ জাজিরা
জেলাঃ শরীয়তপুর
ক্রমিক নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা, স্বামী অথবা অভিভাবকের নাম | পরিবারে সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া/মহল্লা | মন্তব্য |
১১ | ফেরদৌসী বেগম | ২৯ | আবু সিদ্দিক মোল্লা | ০৩ | ০২ | একাব্বর খলিফা কান্দি |
|
|
১২ | পারভীন | ২৩ | দেলোয়ার মোল্লা | ০৫ | ০২ | সুরত খার কান্দি |
|
|
১৩ | হাচিনা বেগম | ৩৭ | রশিদ বেপারী | ০৬ | ০২ | ভানুমল্লিকের কান্দি |
|
|
১৪ | পুতুল বেগম | ২২ | পিঃ খলিল মাদবর | ০৩ | ০২ | ভানুমল্লিকের কান্দি |
|
|
১৫ | নয়ন তারা | ২৫ | হেলাল মাদবর | ০৮ | ০২ | ভানুমল্লিকের কান্দি |
|
|
১৬ | আলেয়া | ৩৬ | সোবাহান মল্লিক | ০২ | ০২ | ভানুমল্লিকের কান্দি |
|
|
১৭ | রীনা বেগম | ২৪ | স্বাঃ আবজাল বেপারী | ০৮ | ০৩ | দাইমুদ্দিন খলিফা কান্দি |
|
|
১৮ | ফুলমালা | ২৮ | শাহ আলম ভুইয়া | ০৫ | ০৩ | দাইমুদ্দিন খলিফা কান্দি |
|
|
১৯ | রহিমা বগেম | ৩৫ | স্বামী হক সাব | ০৩ | ০৩ | মিয়াচান মুন্সি কান্দি |
|
|
২০ | আয়শা বেগম | ৩০ | ভূলু খলিফা | ০৫ | ০৩ | দাইমুদ্দিন খলিফা কান্দি |
|
|
চুরান্ত তালিকা প্রস্তুতকারীঃ স্বাক্ষরঃ পদবীঃ সদস্য-সচিব ইউপি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি ওয়ার্ড নং | স্বাক্ষরঃ পদবীঃ সভাপতি, ইউপি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি
|
স্বাক্ষরঃ পদবীঃ উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা সদস্য-সচিব, উপজেলা ভিজিডি কমিটি/ ইউএনও কর্তৃক অর্পিত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ওয়ার্ড নং ঃ | চুরান্ত তালিকা অনুমোদনকারীঃ স্বক্ষরঃ পদবীঃ উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ইউএনও) সভাপতি, উপজেলা ভিজিডি কমিটি |
বাঃসঃমুঃ-২০১২/১৩-২৯০৭কম(বি)-২৬,০০০কপি, ২০১২।
ভিজিডি কর্মসূচীর জন্য উপকারভোগীর মহিলা নির্বাচনের তালিকা চূরান্ত ছক
ভিজিডি চক্র ২০১৩-২০১৪
ইউনিয়নঃ বিলাশপুর
উপজেলাঃ জাজিরা
জেলাঃ শরীয়তপুর
ক্রমিক নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা, স্বামী অথবা অভিভাবকের নাম | পরিবারে সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া/মহল্লা | মন্তব্য |
২১ | খুশিদা বেগম | ২৯ | স্বাঃ ফয়জল মাদবর | ০৬ | ০৩ | আহসান উল্লাহ মুন্সী কান্দি |
|
|
২১ | মিতু বেগম | ২৪ | খবির বেপারী | ০৪ | ০৩ | আলীমুদ্দিন মাদবর কান্দি |
|
|
২৩ | মনোয়ারা বেগম | ৩৬ | নুর ইসলাম মাল | ০৭ | ০৩ | দাইমদ্দিন মাদবর কান্দি |
|
|
২৪ | মাহমুদা | ২৭ | আবু সুফিয়ান | ০৫ | ০৪ | পাচুখার কান্দি |
|
|
২৫ | নাছিমা বেগম | ৩০ | আলা উদ্দিন খান | ০৪ | ০৪ | পাচুখার কান্দি |
|
|
২৬ | কহিনুর বেগম | ২৫ | মোবারক খান | ০৮ | ০৪ | পাচুখার কান্দি |
|
|
২৭ | কুনছুম বিবি | ৩৫ | মোহাম্মদ আলী | ০৫ | ০৪ | পাচুখার কান্দি |
|
|
২৮ | সারমিন আক্তার | ২৫ | পিঃ আনোয়ার হোসেন | ০৫ | ০৪ | পাচুখার কান্দি |
|
|
২৯ | ময়না বেগম | ২৩ | জাহাঙ্গীর চোকদার | ০৩ | ০৪ | পাচুখার কান্দি |
|
|
৩০ | খতেজা বিবি | ৪০ | মতিউর রহমান | ০৭ | ০৪ | পাচুখার কান্দি |
|
|
চুরান্ত তালিকা প্রস্তুতকারীঃ স্বাক্ষরঃ পদবীঃ সদস্য-সচিব ইউপি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি ওয়ার্ড নং | স্বাক্ষরঃ পদবীঃ সভাপতি, ইউপি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি
|
স্বাক্ষরঃ পদবীঃ উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা সদস্য-সচিব, উপজেলা ভিজিডি কমিটি/ ইউএনও কর্তৃক অর্পিত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ওয়ার্ড নং ঃ | চুরান্ত তালিকা অনুমোদনকারীঃ স্বক্ষরঃ পদবীঃ উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ইউএনও) সভাপতি, উপজেলা ভিজিডি কমিটি |
বাঃসঃমুঃ-২০১২/১৩-২৯০৭কম(বি)-২৬,০০০কপি, ২০১২।
ভিজিডি কর্মসূচীর জন্য উপকারভোগীর মহিলা নির্বাচনের তালিকা চূরান্ত ছক
ভিজিডি চক্র ২০১৩-২০১৪
ইউনিয়নঃ বিলাশপুর
উপজেলাঃ জাজিরা
জেলাঃ শরীয়তপুর
ক্রমিক নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা, স্বামী অথবা অভিভাবকের নাম | পরিবারে সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া/মহল্লা | মন্তব্য |
৩১ | ববিতা বেগম | ২৪ | বাবুল ঢালী | ০৬ | ০৪ | পাচুখার কান্দি |
|
|
৩২ | ডালিয়া বেগম | ২২ | রিপন চৌকিদার | ০২ | ০৪ | পাচুখার কান্দি |
|
|
৩৩ | কহিনুর বেগম | ২৯ | আঃ মান্নান হাওলাদার | ০৫ | ০৪ | পাচুখার কান্দি |
|
|
৩৪ | আমেনা বেগম | ২৭ | রহিম সরদার | ০৬ | ০৫ | সারেং কান্দি |
|
|
৩৫ | করিমন নেছা | ৩৯ | নুরুল হক সারেং | ০৬ | ০৫ | সারেং কান্দি |
|
|
৩৬ | রুমা বেগম | ৩০ | হারুন মৃধা | ০৪ | ০৫ | সারেং কান্দি |
|
|
৩৭ | হালানী বেগম | ৩৯ | আদম বেপারী | ০২ | ০৫ | সারেং কান্দি |
|
|
৩৮ | সারমিন আক্তার | ২২ | লুৎফর রহমান বয়রা | ০৪ | ০৫ | সারেং কান্দি |
|
|
৩৯ | রাশিদা বেগম | ৩৬ | স্বাঃ কামাল শেখ | ০৪ | ০৫ | সারেং কান্দি |
|
|
৪০ | মিনারা বেগম | ২৫ | হাচেন মিয়া | ০৪ | ০৫ | সারেং কান্দি |
|
|
চুরান্ত তালিকা প্রস্তুতকারীঃ স্বাক্ষরঃ পদবীঃ সদস্য-সচিব ইউপি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি ওয়ার্ড নং | স্বাক্ষরঃ পদবীঃ সভাপতি, ইউপি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি
|
স্বাক্ষরঃ পদবীঃ উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা সদস্য-সচিব, উপজেলা ভিজিডি কমিটি/ ইউএনও কর্তৃক অর্পিত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ওয়ার্ড নং ঃ | চুরান্ত তালিকা অনুমোদনকারীঃ স্বক্ষরঃ পদবীঃ উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ইউএনও) সভাপতি, উপজেলা ভিজিডি কমিটি |
বাঃসঃমুঃ-২০১২/১৩-২৯০৭কম(বি)-২৬,০০০কপি, ২০১২।
ভিজিডি কর্মসূচীর জন্য উপকারভোগীর মহিলা নির্বাচনের তালিকা চূরান্ত ছক
ভিজিডি চক্র ২০১৩-২০১৪
ইউনিয়নঃ বিলাশপুর
উপজেলাঃ জাজিরা
জেলাঃ শরীয়তপুর
ক্রমিক নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা, স্বামী অথবা অভিভাবকের নাম | পরিবারে সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া/মহল্লা | মন্তব্য |
৪১ | ফুলমতি বেগম | ২৯ | আলী একাব্বর মাল | ০৭ | ০৫ | সারেং কান্দি |
|
|
৪২ | রেনু বেগম | ২৮ | নান্নু খলিফা | ০৭ | ০৬ | মেহের আলী মাদবর কান্দি |
|
|
৪৩ | সাহিদা বেগম | ২৯ | আলমাস মাদবর | ০৬ | ০৬ | মেহের আলী মাদবর কান্দি |
|
|
৪৪ | ছালমা বেগম | ৩২ | জয়নাল মোড়ল | ০৫ | ০৬ | মেহের আলী মাদবর কান্দি |
|
|
৪৫ | জোসনা বেগম | ৩৫ | সামসুল হক হাওলাদার | ০৬ | ০৬ | মেহের আলী মাদবর কান্দি |
|
|
৪৬ | রেনু বেগম | ৩৩ | আঃ আলী সরদার | ০৬ | ০৬ | মেহের আলী মাদবর কান্দি |
|
|
৪৭ | নাসিমা বেগম | ৩৬ | হকসাব মোল্লা | ০৬ | ০৬ | মেহের আলী মাদবর কান্দি |
|
|
৪৮ | ছিয়ামত বেগম | ২৩ | ওয়াজদ্দিন হাওলাদার | ০২ | ০৬ | মেহের আলী মাদবর কান্দি |
|
|
৪৯ | ফারজানা আক্তার | ১৯ | পিঃ মৃত ফারুক মাদবর | ০৩ | ০৬ | মেহের আলী মাদবর কান্দি |
|
|
৫০ | নুরুন নাহার | ৩০ | মৃত সিরাজ বেপারী | ০৪ | ০৬ | মেহের আলী মাদবর কান্দি |
|
|
চুরান্ত তালিকা প্রস্তুতকারীঃ স্বাক্ষরঃ পদবীঃ সদস্য-সচিব ইউপি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি ওয়ার্ড নং | স্বাক্ষরঃ পদবীঃ সভাপতি, ইউপি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি
|
স্বাক্ষরঃ পদবীঃ উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা সদস্য-সচিব, উপজেলা ভিজিডি কমিটি/ ইউএনও কর্তৃক অর্পিত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ওয়ার্ড নং ঃ | চুরান্ত তালিকা অনুমোদনকারীঃ স্বক্ষরঃ পদবীঃ উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ইউএনও) সভাপতি, উপজেলা ভিজিডি কমিটি |
বাঃসঃমুঃ-২০১২/১৩-২৯০৭কম(বি)-২৬,০০০কপি, ২০১২।
ভিজিডি কর্মসূচীর জন্য উপকারভোগীর মহিলা নির্বাচনের তালিকা চূরান্ত ছক
ভিজিডি চক্র ২০১৩-২০১৪
ইউনিয়নঃ বিলাশপুর
উপজেলাঃ জাজিরা
জেলাঃ শরীয়তপুর
ক্রমিক নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা, স্বামী অথবা অভিভাবকের নাম | পরিবারে সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া/মহল্লা | মন্তব্য |
৫১ | ছনিয়া বেগম | ২০ | মঞ্জু মোল্লা | ০৭ | ০৬ | মুলাই বেপারী কান্দি |
|
|
৫২ | আকলিমা | ২২ | সামসেল মাদবর | ০৬ | ০৬ | মুলাই বেপারী কান্দি |
|
|
৫৩ | হাসিনা বেগম | ২২ | দুলাল মাদবর | ০৪ | ০৭ | মিয়াচান মুন্সী কান্দি |
|
|
৫৪ | ফাহিমা বেগম | ২৭ | আবুল কাসেম | ০৭ | ০৭ | মিয়াচান মুন্সী কান্দি |
|
|
৫৫ | আমেনা বেগম | ৩৯ | বারেক বেপারী | ০৬ | ০৭ | জানখার কান্দি |
|
|
৫৬ | ময়না বেগম | ৩২ | ইমাম হোসেন ভূইয়া | ০৪ | ০৭ | জানখার কান্দি |
|
|
৫৭ | মালেকা বিবি | ৩৭ | শবেদর মাদবর | ০৭ | ০৭ | মিয়াচান মুন্সী কান্দি |
|
|
৫৮ | শাহিনুর বেগম | ২০ | কামাল সরদার | ০৩ | ০৭ | জানখার কান্দি |
|
|
৫৮ | আছিয়া বিবি | ৩৮ | আঃ সালাম ভুইয়া | ০৮ | ০৭ | মুলাই বেপারী কান্দি |
|
|
৬০ | সাদিয়া আক্তার | ১৯ | পিঃ মুসা খান | ০৪ | ০৭ | জানখার কান্দি |
|
|
চুরান্ত তালিকা প্রস্তুতকারীঃ স্বাক্ষরঃ পদবীঃ সদস্য-সচিব ইউপি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি ওয়ার্ড নং | স্বাক্ষরঃ পদবীঃ সভাপতি, ইউপি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি
|
স্বাক্ষরঃ পদবীঃ উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা সদস্য-সচিব, উপজেলা ভিজিডি কমিটি/ ইউএনও কর্তৃক অর্পিত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ওয়ার্ড নং ঃ | চুরান্ত তালিকা অনুমোদনকারীঃ স্বক্ষরঃ পদবীঃ উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ইউএনও) সভাপতি, উপজেলা ভিজিডি কমিটি |
বাঃসঃমুঃ-২০১২/১৩-২৯০৭কম(বি)-২৬,০০০কপি, ২০১২।
ভিজিডি কর্মসূচীর জন্য উপকারভোগীর মহিলা নির্বাচনের তালিকা চূরান্ত ছক
ভিজিডি চক্র ২০১৩-২০১৪
ইউনিয়নঃ বিলাশপুর
উপজেলাঃ জাজিরা
জেলাঃ শরীয়তপুর
ক্রমিক নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা, স্বামী অথবা অভিভাবকের নাম | পরিবারে সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া/মহল্লা | মন্তব্য |
৬১ | শিমু আক্তার | ২২ | বাদল খান | ০৩ | ০৭ | জানখার কান্দি |
|
|
৬২ | সাহিদা বেগম | ২৫ | দবির মাদবর | ০৩ | ০৭ | মিয়াচান মুন্সী কান্দি |
|
|
৬৩ | নাসরিন আক্তার | ২৫ | মৃত আমিরুল হাওলাদার | ০৩ | ০৮ | রহিমদ্দিন মালাই মৃধা কান্দি |
|
|
৬৪ | রাশিদা বেগম | ৩১ | আমজাদ | ০৫ | ০৮ | রহিমদ্দিন মালাই মৃধা কান্দি |
|
|
৬৫ | জলেখা বিবি | ৩৭ | কলম আলী মাদবর | ০৫ | ০৮ | বুধাই মাদবর কান্দি |
|
|
৬৬ | শুকুরজান | ৩৮ | সোবাহান মৃধা | ০৭ | ০৮ | বুধাই মাদবর কান্দি |
|
|
৬৭ | সুফিয়া বেগম | ৩৯ | হাসেম মাদবর | ০৭ | ০৮ | বুধাই মাদবর কান্দি |
|
|
৬৮ | শাহানাজ বেগম | ৩০ | শহিদ শিকদার | ০৪ | ০৮ | রহিমদ্দিন মালাই মৃধা কান্দি |
|
|
৬৯ | খায়রুন নেছা | ৩৮ | শাজাহান শিকদার | ০৭ | ০৮ | রহিমদ্দিন মালাই মৃধা কান্দি |
|
|
৭০ | বিউটি আক্তার | ২৮ | নুরুল আমিন মাদবর | ০৬ | ০৮ | রহিমদ্দিন মালাই মৃধা কান্দি |
|
|
চুরান্ত তালিকা প্রস্তুতকারীঃ স্বাক্ষরঃ পদবীঃ সদস্য-সচিব ইউপি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি ওয়ার্ড নং | স্বাক্ষরঃ পদবীঃ সভাপতি, ইউপি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি
|
স্বাক্ষরঃ পদবীঃ উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা সদস্য-সচিব, উপজেলা ভিজিডি কমিটি/ ইউএনও কর্তৃক অর্পিত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ওয়ার্ড নং ঃ | চুরান্ত তালিকা অনুমোদনকারীঃ স্বক্ষরঃ পদবীঃ উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ইউএনও) সভাপতি, উপজেলা ভিজিডি কমিটি |
বাঃসঃমুঃ-২০১২/১৩-২৯০৭কম(বি)-২৬,০০০কপি, ২০১২।
ভিজিডি কর্মসূচীর জন্য উপকারভোগীর মহিলা নির্বাচনের তালিকা চূরান্ত ছক
ভিজিডি চক্র ২০১৩-২০১৪
ইউনিয়নঃ বিলাশপুর
উপজেলাঃ জাজিরা
জেলাঃ শরীয়তপুর
ক্রমিক নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা, স্বামী অথবা অভিভাবকের নাম | পরিবারে সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া/মহল্লা | মন্তব্য |
৭১ | বনিয়া আক্তার | ৪০ | মনির হোসেন খান | ০৭ | ০৯ | চেরাগআলী বেপারী কান্দি |
|
|
৭২ | রনি আক্তার | ২৪ | রতন বেপারী | ০৩ | ০৯ | চেরাগআলী বেপারী কান্দি |
|
|
৭৩ | খতেজা বিবি | ৩৮ | ইনুস বেপারী | ০৪ | ০৯ | চেরাগআলী বেপারী কান্দি |
|
|
৭৪ | ফুলমতি বেগম | ৪০ | আনোয়ার মাল | ০৭ | ০৯ | চেরাগআলী বেপারী কান্দি |
|
|
৭৫ | রাজিয়া বেগম | ৪০ | আলী হোসেন | ০৬ | ০৯ | চেরাগআলী বেপারী কান্দি |
|
|
৭৬ | সুবর্না | ৪০ | আলমগীর বেপারী | ০৪ | ০৯ | চেরাগআলী বেপারী কান্দি |
|
|
৭৭ | চন্দ্রবান বিবি | ২৫ | মনির মাল | ০৩ | ০৯ | চেরাগআলী বেপারী কান্দি |
|
|
৭৮ | জাহানারা | ৪০ | আবুমাল | ০৬ | ০৯ | চেরাগআলী বেপারী কান্দি |
|
|
৭৯ | ইয়াছমিন বেগম | ৩৯ | হাচেন সরদার | ০৮ | ০৯ | চেরাগআলী বেপারী কান্দি |
|
|
৮০ |
| ২৫ | সুজন মুন্সী | ০৬ | ০৯ | চেরাগআলী বেপারী কান্দি |
|
|
চুরান্ত তালিকা প্রস্তুতকারীঃ স্বাক্ষরঃ পদবীঃ সদস্য-সচিব ইউপি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি ওয়ার্ড নং | স্বাক্ষরঃ পদবীঃ সভাপতি, ইউপি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি
|
স্বাক্ষরঃ পদবীঃ উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা সদস্য-সচিব, উপজেলা ভিজিডি কমিটি/ ইউএনও কর্তৃক অর্পিত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ওয়ার্ড নং ঃ | চুরান্ত তালিকা অনুমোদনকারীঃ স্বক্ষরঃ পদবীঃ উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ইউএনও) সভাপতি, উপজেলা ভিজিডি কমিটি টি |
বাঃসঃমুঃ-২০১২/১৩-২৯০৭কম(বি)-২৬,০০০কপি, ২০১২।
ভিজিডি কর্মসূচীর জন্য উপকারভোগীর মহিলা নির্বাচনের তালিকা চূরান্ত ছক
ভিজিডি চক্র ২০১৩-২০১৪
ইউনিয়নঃ বিলাশপুর
উপজেলাঃ জাজিরা
জেলাঃ শরীয়তপুর
ক্রমিক নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা, স্বামী অথবা অভিভাবকের নাম | পরিবারে সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া/মহল্লা | মন্তব্য |
৮১ | আমিরন নেছা | ৪০ | ওহাব মোল্লা | ০৫ | ০৭ | মুলাই বেপারী কান্দি |
|
|
৮২ | কহিনুর বেগম | ৩৮ | কাদির আকন | ০৬ | ০৬ | মুলাই বেপারী কান্দি |
|
|
৮৩ | মিনু বেগম | ২৯ | আলামগীর দেওয়ান | ০৪ | ০৬ | মুলাই বেপারী কান্দি |
|
|
৮৪ | জরিনা বেগম | ৩৪ | কোরস আলী মাদবর | ০৬ | ০৮ | বুধাই মাদবর কান্দি |
|
|
৮৫ | লালমতি বেগম | ৩৭ | আবু সিদ্দিক বেপারী | ০৬ | ০৭ | মুলাই বেপারী কান্দি |
|
|
৮৬ | ফরিদা বেগম | ৩২ | আনেচ বেপারী | ০৪ | ০৭ | মুলাই বেপারী কান্দি |
|
|
৮৭ | ফুলবাহার | ৩২ | নুর জামান বেপারী | ০৪ | ০৭ | মুলাই বেপারী কান্দি |
|
|
৮৮ | মাকসুদা বেগম | ৪০ | নুর জামান সরদার | ০৭ | ০৭ | মুলাই বেপারী কান্দি |
|
|
৮৯ | রুজিনা | ২৭ | ফারুক বেপারী | ০৪ | ০৯ | চেরাগআলী বেপারী কান্দি |
|
|
৯০ | জাহানারা | ২৯ | বারেক শিকদার | ০৬ | ০৯ | চেরাগআলী বেপারী কান্দি |
|
|
চুরান্ত তালিকা প্রস্তুতকারীঃ স্বাক্ষরঃ পদবীঃ সদস্য-সচিব ইউপি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি ওয়ার্ড নং | স্বাক্ষরঃ পদবীঃ সভাপতি, ইউপি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি
|
স্বাক্ষরঃ পদবীঃ উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা সদস্য-সচিব, উপজেলা ভিজিডি কমিটি/ ইউএনও কর্তৃক অর্পিত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ওয়ার্ড নং ঃ | চুরান্ত তালিকা অনুমোদনকারীঃ স্বক্ষরঃ পদবীঃ উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ইউএনও) সভাপতি, উপজেলা ভিজিডি কমিটি |
বাঃসঃমুঃ-২০১২/১৩-২৯০৭কম(বি)-২৬,০০০কপি, ২০১২।
ভিজিডি কর্মসূচীর জন্য উপকারভোগীর মহিলা নির্বাচনের তালিকা চূরান্ত ছক
ভিজিডি চক্র ২০১৩-২০১৪
ইউনিয়নঃ বিলাশপুর
উপজেলাঃ জাজিরা
জেলাঃ শরীয়তপুর
ক্রমিক নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা, স্বামী অথবা অভিভাবকের নাম | পরিবারে সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া/মহল্লা | মন্তব্য |
৯১ | সূর্যবান বেগম | ৪০ | জয়নাল মাদবর | ০৭ | ০৯ | চেরাগআলী বেপারী কান্দি |
|
|
