বিলাসপুর ইউনিয়ন পরিষদ
জাজিরা, শরীয়তপুর।
গ্রামঃ ইয়াছিন মাদরব কান্দি ভি.জি.এফ. নামের তালিকা-২০১২ ইং
ক্রমিক নং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | বয়স | ওয়ার্ড নং |
১ | আল আমিন | আব্বচ চোকিদার | ৪০ | ০১ |
২ | ওমর খা | আব্দুল খা | ৩৫ | ০১ |
৩ | রুবেল মিয়া | হাচেন মুন্সী | ৪০ | ০১ |
৪ | আমেনা | জং গেদু চোকদার | ৪৭ | ০১ |
৫ | সূযবান | জং হালান মাদবর | ৩৯ | ০১ |
৬ | পন্ডিত | বুধাই মাল | ৪৯ | ০১ |
৭ | সিরাজ | হোচেন মাদবর | ১৯ | ০১ |
৮ | দবির | হাবুল মাদবর | ১৮ | ০১ |
৯ | বাবু মিয়া | লাল মিয়া মাদবর | ১৯ | ০১ |
১০ | সোনা মিয়া | হাশেম মাদবর | ৪১ | ০১ |
১১ | জলিল মিয়া | আফি বেপারী | ৪২ | ০১ |
১২ | রবুল মাদবর | গনি মাদবর | ৩৭ | ০১ |
১৩ | মোকশেদ | আছমত মাদবর | ৩৫ | ০১ |
১৪ | মোক্তার | মোছলেম মাদবর | ৩৩ | ০১ |
১৫ | রশিদ খন্দকার | আদম আলী খন্দকার | ৩৯ | ০১ |
১৬ | অনিক মিয়া | মনির মাদবর | ১৮ | ০১ |
১৭ | আলি হোসেন | গফুর শিকদার | ৩৭ | ০১ |
১৮ | খুকু মনি | সামছুল মৃর্ধা | ১৪ | ০১ |
১৯ | আমেনা | জং হাছেন মেলকার | ৫৪ | ০১ |
২০ | হানিফ | ওমর মেলকার | ১৮ | ০১ |
২১ | খলিল মাদবর | হাফেজ মাদবর | ৩৪ | ০১ |
২২ | দাদন মিয়া | হামেদ মাদবর | ৩৫ | ০১ |
২৩ | রায়হান | কামাল মাদবর | ৩৩ | ০১ |
২৪ | রুবেল | খালেক মাদবর | ৩৪ | ০১ |
২৫ | ছোবাহান | শুকুর সরদার | ৩৫ | ০১ |
২৬ | ফাহিমা | মজিদ মাদবর | ৪৩ | ০১ |
২৭ | আবু তাহের | মেছের ফকির | ৪১ | ০১ |
২৮ | জলিল | আবুল আকন | ৪৩ | ০১ |
২৯ | আজিদ খা | জাহিদ খা | ৪৩ | ০১ |
৩০ | সাগর | আক্কাছ খা | ৪২ | ০১ |
৩১ | পিয়ারা | জং কালাই খা | ৪২ | ০১ |
গ্রামঃ রাড়ি কান্দি | ||||
৩২ | জলিল ছৈয়াল | রহমান ছৈয়াল |
| ০১ |
৩৩ | জুলহাস মাদবর | ইছমাইল মাদবর |
| ০১ |
৩৪ | সেলিনা | ওমর ফকির |
| ০১ |
৩৫ | হাসেম কাজি | রমি কাজি |
| ০১ |
৩৬ | বরনী বিবি | ছিটু কাজি |
| ০১ |
৩৭ | আঃ আজিজ | গয়াজ উদ্দিন ফকির |
| ০১ |
৩৮ | আবুল হোসেন | মনজু মাদবর |
| ০১ |
৩৯ | ফারুক | নুর ইসলাম রাড়ি |
| ০১ |
৪০ | মনির মাদবর | কছরদ্দিন মাদবর |
| ০১ |
বিলাসপুর ইউনিয়ন পরিষদ
জাজিরা, শরীয়তপুর।
গ্রামঃ উভি কান্দি ভি.জি.এফ. নামের তালিকা-২০১২ ইং
ক্রমিক নং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | বয়স | ওয়ার্ড নং |
৪১ | চান মিয়া | রহমান উভি |
|
|
৪২ | রুহুল আমিন | আদমালি উভি |
|
|
৪৩ | আবুল উভি | ছপন উভি |
|
|
৪৪ | সিরাজ উভি | ফয়জল উভি |
|
|
৪৫ | ইদ্রিছ উভি | হাসেম উভি |
|
|
৪৬ | মনির উভি | হামেদ উভি |
|
|
৪৭ | মজিদ খা | পবন খা |
|
|
৪৮ | আমির বক্স | ছাপন উভি |
|
|
৪৯ | সাজাহান | ফয়জল |
|
|
৫০ | দরবেস | লকাই |
|
|
গ্রামঃ সাহেদালী মাদবর কান্দি | ||||
৫১ | দিদার | হেলাই মাদবর |
|
|
৫২ | দেলোয়ার মিয়া | নুরু মাদবর |
|
|
৫৩ | আলী হোসেন | ছাচাই মাদবর |
|
|
৫৪ | মতি মাদবর | গাজি মাদবর |
|
|
৫৫ | শান্ত মাদবর | ওহাব মাদবর |
|
|
৫৬ | কাশেম মাদবর | নিজাম মাদবর |
|
|
৫৭ | সবুজ | আনু বেপারী |
|
|
৫৮ | রাজিব | শাজাহান মাদবর |
|
|
৫৯ | নাহিদ | আরছব মাদবর |
|
|
৬০ | হোচেন | সোমেদ মাদবর |
|
|
৬১ | বেগম | আমির মাদবর |
|
|
৬২ | নুরজাহান | সিফাদ মাদবর |
|
|
৬৩ | আলগী | কুটু শেখ |
|
|
৬৪ | নুর ইসলাম | আহাম্মদ মাদবর |
|
|
৬৫ | কল্পনা | আবু মাদবর |
|
|
৬৬ | ছবর | হালান মোল্লা |
|
|
৬৭ | সুমন | গোলাপ মোল্লা |
|
|
৬৮ | আবু বকর | মোচন মাদবর |
|
|
৬৯ | কাসেম | খলিল |
|
|
৭০ | ছলিম | ছোরহাব বেপারী |
|
|
৭১ | নুরজামান | মোহন মাদবর |
|
|
৭২ | ওচমান মাদবর | রমি সরদার |
|
|
৭৩ | লাল চান | করিম |
|
|
৭৪ | রহিম | মোসলেম বেপারী |
|
|
৭৫ | সিরাজ | এলাহী মোল্লা |
|
|
৭৬ | আয়নাল | হামি মাদবর |
|
|
৭৭ | নুর মোহাম্মদ | লকাই সরদার |
|
|
৭৮ | সিরাজ | হামি উভি |
|
|
৭৯ | নুরজামান | জবেদ মাদবর |
|
|
বিলাসপুর ইউনিয়ন পরিষদ
জাজিরা, শরীয়তপুর।
গ্রামঃ ভানু মল্লিক কান্দি ভি.জি.এফ. নামের তালিকা-২০১২ ইং
ক্রমিক নং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | বয়স | ওয়ার্ড নং | আইডি কার্ড নং | |
৮০ | ইদ্রিছ | জবেদ মাদবর | ৩৫ |
|
| |
৮১ | সেলিনা বেগম | স্বামী দানেশ | ৪৫ |
|
| |
৮২ | আলেয়া বেগম | স্বামী ছোরাব মল্লিক | ৪০ |
|
| |
৮৩ | আমির চোকদার | ছোরাব মল্লিক | ৫০ |
|
| |
৮৪ | মান্নান চোকদার | পিতা তৈয়ব আলী | ৪৩ |
|
| |
৮৫ | মজিবর মাদবর | পিতা ইছবালী | ৭০ |
|
| |
৮৬ | কেরামত আলি | পিতা গিয়াস সিদ্দিন | ২৪ |
|
| |
৮৭ | হেলাল মাদবর | পিতা কিনাই মাদবর | ৩২ |
|
| |
৮৮ | জুলাস মাদবর | পিতা কেরামত মাদবর | ৩০ |
|
| |
৮৯ | স্বপন মাদবর | পিতা গয়াসিদ্দিন | ৩২ |
|
| |
৯০ | দিদার মাদবর | পিতা ছোরাব মাদবর | ৩৫ |
|
| |
৯১ | মোতালেব মল্লিক | পিতা ওফাজদ্দিন | ৪৫ |
|
| |
৯২ | সেলিম মল্লিক | পিতা সামসিদ্দিন | ৪০ |
|
| |
৯৩ | হালেম মল্লিক | পিতা সুকুর মাদবর | ৬০ |
|
| |
৯৪ | ইদবল মল্লিক | পিতা আলী মল্লিক | ৫০ |
|
| |
৯৫ | বেলায়েত মল্লিক | পিতা রিয়াজ উদ্দিন | ৪২ |
|
| |
৯৬ | ছালেয়া বেগম | স্বামী এসকেন্দার | ৩০ |
|
| |
৯৭ | হাচিনা বেগম | পিতা গনি সরদার | ৭০ |
|
| |
৯৮ | হামি সিকদা | পিতা মনতা মিয়া | ৩৪ |
|
| |
৯৯ | হাচিনা বেগম | পিতা রসিদ বেপারী | ৪২ |
|
| |
১০০ | আমির হাওলাদার | পিতা সাইনদ্দিন | ৬৩ |
|
| |
১০১ | জবেদ হাওলাদার | পিতা মনরদ্দিন | ৬৬ |
|
| |
১০২ | রাজ্জাক হাওলাদার | পিতা সহর আলী | ৩৫ |
|
| |
১০৩ | রহিমা বেগম | স্বামী ছালাম | ৩০ |
|
| |
১০৪ | আমেনা বেগম | পিতা মঙ্গল | ৪৫ |
|
| |
১০৫ | কামাল মাদবর | পিতা কেরামত আলী | ৩৫ |
|
| |
১০৬ | ওছমান বেঃ | পিতা আলী আহম্মেদ | ৪৫ |
|
| |
১০৭ | রব মাদবর | পিতা সামসিদ্দিন | ৪০ |
|
| |
১০৮ | মনির মাদবর | পিতা মালেক মাদবর | ৪২ |
|
| |
১০৯ | আবদুল হক | পিতা সামসিদ্দিন | ৩৪ |
|
| |
১১০ | আলেক মাদবর | পিতা ছয়াজদ্দিন | ৭০ |
|
| |
গ্রামঃ ছুরতখার কান্দি | ||||||
১১১ | দেলোয়ার | পিতা সোনা মিয়া | ৩০ | ২ | ২৬১৯৪৫৭১৮৮০৫ | |
১১২ | মাসু বিবি | পিতা নুরিসলাম চোকদার | ৩৭ | ২ | ৮৬৯৪২৯৯৫২২৮৭ | |
১১৩ | মোবারক | পিতা হালান চোকদার | ৩৬ | ২ | ৮৬১৯৪২৯৯৫৩৩৭৮৪ | |
১১৪ | গিয়াসউদ্দিন | পিতা ওহেদালী চোকদার | ৬১ | ২ | ৮৬১৯৪২৯৯৫৩৮৮ | |
১১৫ | দেলোয়ার চোকদার | পিতা জৈনদ্দিন চোকদার | ৩৯ | ২ | ৮৬১৯৪২৯৯৫৩৩৬৩ | |
১১৬ | ছালাম ভূইয়া | পিতা আবদুল হাই | ২৭ | ২ | ২৬৯৪২৬২৬৭০১১৬ | |
১১৭ | হাবেজ মুন্সী | পিতা মন্ডল মুন্সী | ৭২ | ২ | ৮৬১৯৪২৯৯৫২২৭১ | |
১১৮ | টিয়া বিয়া | পিতা নাজিমুদ্দিন | ৪৬ | ২ | ৮৬১৯৪২৯৯৫৩৪১৩ | |
বিলাসপুর ইউনিয়ন পরিষদ
জাজিরা, শরীয়তপুর।
গ্রামঃ সুরতখার কান্দি ভি.জি.এফ. নামের তালিকা-২০১২ ইং
ক্রমিক নং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | বয়স | ওয়ার্ড নং | আইডি কার্ড নং |
১১৯ | বিল্লাল মুন্সী | লেহাজদ্দিন | ৪৩ | ২ | ১৯৬৯৮৬১৯৪২৯০০০০১৯ |
১২০ | বিলকেচ | স্বামী দুলাল | ৩৫ | ২ | ৮৬১৯৪২৯৯৫৩৩৫৫ |
১২১ | আরফিন | স্বামী নুরু | ৩৯ | ২ | ৮৬১৯৪২৯৯৫৩৩৫৫ |
১২২ | রতন সরদার | রাজ্জাক সরদার | ৪০ | ২ | ৮৬১৯৪২৯৯৫২২৬৯১ |
১২৩ | কামার খালাসী | রমি খালাসী | ৩৭ | ২ |
|
১২৪ | বাবুল চকিদার | মনরদ্দিন চোকিদার | ৪১ | ২ |
|
১২৫ | চান মিয়া মাদবর | নুর জামাল | ৫৫ | ২ | ৮৬১৯৪২৯৯৫৩৩৬৮ |
১২৬ | ছালাম মাদবর | মালেক মাদবর | ৭৬ | ২ |
|
১২৭ | সুকুর ভিয়া | গফুর ভিয়া | ৪৫ | ২ |
|
১২৮ | বোরহান সরদার | হালান চোকিদার | ৪২ | ২ |
|
১২৯ | মতি সরদার | মিয়াচান সরদার | ৬০ | ২ |
|
১৩০ | রব ফকির | একরাম | ৫০ | ২ |
|
১৩১ | মিনা বয়রা | হোসেন | ২৭ | ২ |
|
গ্রামঃ আজগর মুন্সী কান্দি | |||||
১৩২ | আকাছ | সামচু মুন্সি | ৫৪ | ২ |
|
১৩৩ | আবুল হোসেন | আবেদালী বেপারী | ৪৬ | ২ |
|
১৩৪ | আলী আহম্মেদ | জনুবালী | ৫০ | ২ |
|
১৩৫ | আলিছলাম | মান্নান ফরাজী | ৭৫ | ২ |
|
১৩৬ | সেরু বেপারী | মুনসুর বেপারী | ৬০ | ২ |
|
১৩৭ | জবেদ সিকদার | কমল সিকদার | ৬৫ | ২ |
|
১৩৮ | জাহাঙ্গির | সাজাহান | ৪২ | ২ |
|
১৩৯ | খাতিজা | ইসমাইল | ৭৬ | ২ |
|
১৪০ | রোকেয়া | রশিদ সরদার | ৭২ | ২ |
|
গ্রামঃ দাইমদ্দিন খলিফা কান্দি | |||||
১৪১ | হালেম খলিফা | ইউনুছ খলিফা | ৩০ | ৩ |
|
১৪২ | সেলিম খলিফা | সোরহাব খলিফা | ৩৫ | ৩ |
|
১৪৩ | জলিল খলিফা | সোরহাব খলিফা | ৩২ | ৩ |
|
১৪৪ | মুজাই খলিফা | আক্কেল আলী | ৫০ | ৩ |
|
১৪৫ | আলমগীর | জলিল খলিফা | ১০ | ৩ |
|
১৪৬ | শরীফ | হারুন খলিফা | ১৪ | ৩ |
|
১৪৭ | সজিব | হারুন খলিফা | ১৫ | ৩ |
|
১৪৮ | মিলন | হারুন খলিফা | ১৮ | ৩ |
|
১৪৯ | ভুলু খলিফা | সিরাজ খলিফা | ৩৫ | ৩ |
|
১৫০ | মতি খলিফা | সিরাজ খলিফা | ৩০ | ৩ |
|
১৫১ | দেলোয়ার | সিরাজ খলিফা | ২৫ | ৩ |
|
১৫২ | সাজ্জাদ | ভুলু খলিফা | ১৩ | ৩ |
|
১৫৩ | আলামিন | নাসির খলিফা | ১৪ | ৩ |
|
১৫৪ | মালেক খলিফা | মজিদ খলিফা | ২৮ | ৩ |
|
১৫৫ | সেকেন্দার | রশিদ খলিফা | ৪০ | ৩ |
|
১৫৬ | দিপু | মকবুল খলিফা | ২১ | ৩ |
|
বিলাসপুর ইউনিয়ন পরিষদ
জাজিরা, শরীয়তপুর।
গ্রামঃ দাইমদ্দিন খলিফা কান্দি ভি.জি.এফ. নামের তালিকা-২০১২ ইং
ক্রমিক নং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | বয়স | ওয়ার্ড নং |
১৫৭ | কামাল | ইমতাজ খলিফা | ২৮ | ৩ |
১৫৮ | সাইফুল | আমির খলিফা | ১৮ | ৩ |
১৫৯ | নুরু খলিফা | হোসেন খলিফা | ৫৫ | ৩ |
১৬০ | আনোয়ার বেপারী | জসিম বেপারী | ১৪ | ৩ |
১৬১ | দিলা মোল্লা | জালাল মল্লিক | ৩২ | ৩ |
১৬২ | নুরজামান | জালাল মল্লিক | ২২ | ৩ |
১৬৩ | নুর মোহাম্মদ | জালাল মল্লিক | ২৬ | ৩ |
১৬৪ | শাহআলম | রশিদ ভুইয়া | ৩০ | ৩ |
১৬৫ | আনেছ ছৈয়াল | ওছমান ছৈয়াল | ৩২ | ৩ |
১৬৬ | আলমগীল | বুবজু ছৈয়াল | ৩০ | ৩ |
১৬৭ | ইউছুব হাওলাদার | মহরআলী হাওলাদার | ৩৫ | ৩ |
১৬৮ | দেরাগ আলী | ফরজ আলী | ৬০ | ৩ |
১৬৯ | জলিল মাদবর | সাদেম মাদবর | ৩২ | ৩ |
১৭০ | আলামিন | রুহুল আমিন | ১৫ | ৩ |
১৭১ | ছোরহাব ফরাজী | আয়ুবালী ফরাজী | ৫৫ | ৩ |
১৭২ | জহুর উদ্দিন | কদম বেপারী | ৩০ | ৩ |
১৭৩ | দুলাল মাদবর | মান্নান মাদবর | ৫৫ | ৩ |
১৭৪ | ফয়জল মাল | নুরিছলাম মাল | ২৬ | ৩ |
১৭৫ | সওকত মাল | হোছেন মাল | ৩৫ | ৩ |
১৭৬ | সিরাজ মাল | ছাবু মাল | ৫৫ | ৩ |
১৭৭ | আলী উদ্দিন মাল | দেরাগ আলী মাল | ৫৫ | ৩ |
১৭৮ | মোতালেব মাল | সংসের আলী মাল | ৪৫ | ৩ |
১৭৯ | খলিল মাল | মহন মাল | ৩০ | ৩ |
১৮০ | নাজির | মধু মাল | ২৫ | ৩ |
১৮১ | ফরহাত মাল | সহি মাল | ৩৫ | ৩ |
১৮২ | দুলাল সরদার | রজ্জব মাল | ৫০ | ৩ |
১৮৩ | রাকিব | দুলাল সরদার | ২৪ | ৩ |
১৮৪ | রনি | সবুজ সরদার | ১৪ | ৩ |
১৮৫ | আজিজ সরদার | গিয়াছ উদ্দিন সরদার | ২৬ | ৩ |
১৮৬ | হারুন দেওয়ান | হাতেম দেওয়ান | ৫০ | ৩ |
১৮৭ | বাদশা দেওয়ান | রজ্জব আলী | ৫৫ | ৩ |
১৮৮ | রহমান দেওয়ান | এলহী দেওয়ান | ৬০ | ৩ |
১৮৯ | আফজাল | কালূ বেপারী | ৩৫ | ৩ |
১৯০ | ময়না | কলম হাওলাদার | ৩০ | ৩ |
১৯১ | রহমান | সোনা মিয়া হাওলাদার | ২৪ | ৩ |
১৯২ | তোতা চোকদার | জয়া চোকদার | ৩২ | ৩ |
১৯৩ | মোবারক বেপারী | আলী মদ্দিন বেপারী | ৫৬ | ৩ |
১৯৪ | ইউনুচ বেপারী | কলম বেপারী | ৩০ | ৩ |
১৯৫ | রিটন বেপারী | নোয়াবালী বেপারী | ৩৫ | ৩ |
১৯৬ | ছায়েদ বেপারী | আকবর বেপারী | ১৪ | ৩ |
১৯৭ | বারি মুন্সী | আঃ গনি | ৫৫ | ৩ |
বিলাসপুর ইউনিয়ন পরিষদ
জাজিরা, শরীয়তপুর।
গ্রামঃ দাইমদ্দিন খলিফা কান্দি ভি.জি.এফ. নামের তালিকা-২০১২ ইং
ক্রমিক নং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | বয়স | ওয়ার্ড নং |
১৯৮ | ছিয়াম | খবির মাদবর | ১৬ | ৩ |
১৯৯ | সহর আলী | সামসুদ্দিন মাদবর | ৩৫ | ৩ |
২০০ | তোতা | রহম বাগ | ৩৬ | ৩ |
২০১ | কুনছু বিবি | হাচেন মাদবর | ৪০ | ৩ |
২০২ | বাদশা মুছল্লী | বন্দেআলী মুছল্লী | ৪৫ | ৩ |
২০৩ | ছাত্তার মুছল্লী | জালাল মুছল্লী | ৫০ | ৩ |
২০৪ | আরিফ | শাহআলম মাদবর | ২২ | ৩ |
২০৫ | আলী আহম্মদ | জইনদ্দিন মাদবর | ৩২ | ৩ |
২০৬ | হজেরা | রহমান খা | ৫০ | ৩ |
গ্রামঃ পাচুখার কান্দি | ||||
২০৭ | নুরুল ইসলাম | শামচুদ্দিন চৌঃ | ২৫ | ৪ |
২০৮ | আনোয়ার | তৈয়ব আলী মাঝি | ৩০ | ৪ |
২০৯ | ছালেহা | জাব্বার মুন্সী | ৪০ | ৪ |
২১০ | রহিম | আঃ গফুর | ৪৫ | ৪ |
২১১ | লচি বেগম | হাসেম খান | ৩৫ | ৪ |
২১২ | ময়না | মালেক চৌকিদার | ২২ | ৪ |
২১৩ | রিনা | গয়া মোল্লা | ৩০ | ৪ |
২১৪ | লালন খা | হাচেন খান | ৬০ | ৪ |
২১৫ | সেকেন্দার বেপারী | করিম বেপারী | ৩৫ | ৪ |
২১৬ | মতি খান | নয়ন খান | ৫০ | ৪ |
২১৭ | মাজেদা | জয়নাল ফকির | ২৭ | ৪ |
২১৮ | আনিচিদ্দি খা | মোনসর খা | ৪২ | ৪ |
২১৯ | রিনা বেগম | সমেদ মাদবর | ২৪ | ৪ |
২২০ | রাজ্জাক মাদবর | আজিজ মাদবর | ৫৫ | ৪ |
২২১ | আজিজল চোকদার | অহেদ আলী চোকদার | ৪০ | ৪ |
২২২ | মিজানুর চোকদার | হোচেন চোকদার | ৪৩ | ৪ |
২২৩ | এমদাত | জাহাঙ্গির | ১৩ | ৪ |
২২৪ | সেকেন্দার চোকদার | জনাব আলী চোকদার | ৫০ | ৪ |
২২৫ | রমি কাজি | জৈনদ্দিন কাজি | ৬৫ | ৪ |
২২৬ | মজিকত কাজি | সাবেত কাজি | ৩৫ | ৪ |
২২৭ | কালূ শেখ | হাফি শেখ | ২৭ | ৪ |
২২৮ | জলিল ফরাজী | আসেদ ফরাজি | ২৪ | ৪ |
২২৯ | রহিমা বেগম | বাবুল মাদবর | ৩৭ | ৪ |
২৩০ | বাবুল চোকিদার | মোলাই চোকদার | ৪০ | ৪ |
২৩১ | আব্দুল গনি | এলেম চোকদার | ২৯ | ৪ |
২৩২ | হাচেন চোকিদার | মোলাই চোকিদার | ৪৫ | ৪ |
২৩৩ | ফিরুজা | আসমত মাদবর | ২৪ | ৪ |
২৩৪ | মিন্টু চোকিদার | হোচেন চোকদার | ৩০ | ৪ |
২৩৫ | ফয়জল শেখ | হোচেন শখ | ৫৩ | ৪ |
২৩৬ | জালাল বেপারী | হযরত আলী | ৪৫ | ৪ |
২৩৭ | তারু বেপারী | হযরত আলী | ৩১ | ৪ |
বিলাসপুর ইউনিয়ন পরিষদ
জাজিরা, শরীয়তপুর।
গ্রামঃ সারেং কান্দি ভি.জি.এফ. নামের তালিকা-২০১২ ইং
ক্রমিক নং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | বয়স | ওয়ার্ড নং |
২৩৮ | আব্দুল হক | জামাল | ২৪ | ৪ |
২৩৯ | ধলু ঢালী | পুনাই ঢালী | ৭০ | ৪ |
২৪০ | বাবুল ঢালী | ধলু ঢালী | ৩৪ | ৪ |
২৪১ | চহর ঢালী | পুনাই ঢালী | ৪২ | ৪ |
২৪২ | আমির বেপারি | রশিদ ঢালী | ৪০ | ৪ |
২৪৩ | ময়না বেগম | হাচেন ঢালী | ২৪ | ৪ |
২৪৪ | সাইফুল খান | আলাউদ্দিন খা | ১৪ | ৪ |
২৪৫ | সাহিদা | গোলামাল | ৪৩ | ৪ |
২৪৬ | আলী আহম্মদ | করিম উদ্দিন দেওয়ান | ২৪ | ৪ |
২৪৭ | রব সরদার | ইসব আলী | ৫০ | ৪ |
২৪৮ | হোসনেআরা | শামিম | ২২ | ৪ |
২৪৯ | সুপিয়ান | মোস্তফা সরঃ | ৩৪ | ৪ |
২৫০ | স্বাপন | মোস্তফা সরঃ | ৩০ | ৪ |
২৫১ | জামাল সরদার | হানিফা সরঃ | ৫০ | ৪ |
২৫২ | হানিফ সরদার | ইয়াকুব সরঃ | ৫৫ | ৪ |
২৫৩ | বিল্লাল | ইদ্রিস সরঃ | ২২ | ৪ |
২৫৪ | সিরাজ সরদার | রহমান | ৪৮ | ৪ |
২৫৫ | কাশেম বেপারী | কেরামত আলী | ৫৭ | ৪ |
২৫৬ | মোহাম্মদ খান | নাসির খান | ৫০ | ৪ |
২৫৭ | ইচাহাক বেপারী | রাজ্জাক বেপারী | ২৪ | ৪ |
২৫৮ | হাচেন সরদার | রহিম সরঃ | ৩০ | ৪ |
২৫৯ | খলিল সরদার | করিম সরদার | ৪৮ | ৪ |
২৬০ | ইউনুস সরদার | করিম সরদার | ৩৫ | ৪ |
২৬১ | আয়নাল হক | চিহদ্দিক সরঃ | ৪০ | ৪ |
২৬২ | নুরুল আমিন | আক্কাস সঃ | ১৪ | ৪ |
২৬৩ | শফিক | জামাল সরদার | ২০ | ৪ |
২৬৪ | শাহালম | হানিফ সরদার | ৪০ | ৪ |
২৬৫ | আলইসলাম | রব সরদার | ২৭ | ৪ |
২৬৬ | আঃ আজিজ চোঃ | রব সরদার | ৩৮ | ৪ |
গ্রামঃ সারেং কান্দি | ||||
২৬৭ | জাহাঙ্গীর খা | ফয়জল খা | ৪০ | ৫ |
২৬৮ | খালেক মাদবর | ফয়জল খা | ৬০ | ৫ |
২৬৯ | হারুন মুন্সী | মমিনালী মুন্সী | ৪৫ | ৫ |
২৭০ | রজবালী সারেং | সাঈদ সারেং | ৩৫ | ৫ |
২৭১ | সাইদ সারেং | ফয়জলদ্দিন সারেং | ৪০ | ৫ |
২৭২ | ছোরাব শেখ | রহমান শেখ | ৫০ | ৫ |
২৭৩ | ছকিনা | আমির মাদবর | ৪৫ | ৫ |
২৭৪ | আলমঙ্গীর মাদবর | জয়নাল মাদবর | ৩৫ | ৫ |
২৭৫ | কাদির মুন্সী | মান্নান মুন্সী | ৩৫ | ৫ |
২৭৬ | আলেফা সুমী | হামেদ মাল | ৩৫ | ৫ |
২৭৭ | আনোয়ার শেখ | কনাই শেখ | ৩৫ | ৫ |
বিলাসপুর ইউনিয়ন পরিষদ
জাজিরা, শরীয়তপুর।
গ্রামঃ সারেং কান্দি ভি.জি.এফ. নামের তালিকা-২০১২ ইং
ক্রমিক নং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | বয়স | ওয়ার্ড নং |
২৭৮ | রফিক বেপারী | সেকেন্দার বেপারী | ৩৬ | ৫ |
২৭৯ | মরন পাঠান | মুনসুর পাঠান | ৩৪ | ৫ |
২৮০ | রশিদ বেপারী | সেকেন্দার বেপারী | ৩৫ | ৫ |
২৮১ | লাল মিয়া চোকদার | হোসেন চোকদার | ৪০ | ৫ |
২৮২ | একাবর মাল | মেহের আলী মাল | ৩৫ | ৫ |
২৮৩ | রাজ্জাক মুন্সী | মন্নান মুন্সী | ৩৬ | ৫ |
২৮৪ | আমির খা | মজিদ খা | ৬০ | ৫ |
২৮৫ | কুদ্দুছ খা | ইউনুছ খা | ৪৫ | ৫ |
২৮৬ | সুলতান ফকির | মঙ্গল ফকির | ৬৫ | ৫ |
২৮৭ | মালেক খা | রফিক খা | ৭০ | ৫ |
২৮৮ | আন্না | শাহালম মাদবর | ৩৫ | ৫ |
২৮৯ | আশেদ মাদবর | নাজির মাদবর | ৪০ | ৫ |
২৯০ | নুর ইসলাম সরদার | মোছলেম সরদার | ৩৫ | ৫ |
২৯১ | রহিম সরদার | রজ্জবালী শিকদার | ৪০ | ৫ |
২৯২ | জেলো আঃ রশিদ খা | মোহন খা | ৬০ | ৫ |
২৯৩ | জালু সিকদার | আলী মদ্দিন শিকদার | ৫০ | ৫ |
২৯৪ | ইউনু্ছ ছৈয়াল | হালান ছৈয়াল | ৪৭ | ৫ |
২৯৫ | জব্বর দেওয়ান | দুকাই দেওয়ান | ৬০ | ৫ |
২৯৬ | কামাল শেখ | আদম আলী শেখ | ৩৫ | ৫ |
২৯৭ | মোঃ বেপারী | কাদির বেপারী | ৪০ | ৫ |
২৯৮ | লোকমান | আঃ ওহাব সারেং | ৪০ | ৫ |
২৯৯ | মনির সারেং | নুর মোহাম্মদ সারেং | ৪৫ | ৫ |
৩০০ | সোলাইমান সারেং | রোস্তম সারেং | ৪৫ | ৫ |
৩০১ | সিরাজ সারেং | নুরুলহক সারেং | ৪২ | ৫ |
৩০২ | আনিছিদ্দি সারেং | জমির সারেং | ৪৭ | ৫ |
৩০৩ | কাশেম সারেং | পতাই সারেং | ৪৫ | ৫ |
৩০৪ | বিল্লাল সারেং | আলম শরিফ সারেং | ৪৫ | ৫ |
৩০৫ | মজিবর সারেং | নোয়াবালী সারেং | ৪৬ | ৫ |
৩০৬ | নিজাম সারেং | হাসমত সারেং | ২৮ | ৫ |
৩০৭ | আলু মিয়া সারেং | আছান সারেং | ৩৭ | ৫ |
৩০৮ | আনিছ সারেং | হমেদ সারেং | ২৪ | ৫ |
৩০৯ | নান্টু সারেং | শেহের আলী | ৩৭ | ৫ |
৩১০ | ইউনুছ শেখ | বিশাই শেখ | ৩২ | ৫ |
৩১১ | গোলাম মালা শেখ | আহম্মদ সারেং | ৩৫ | ৫ |
৩১২ | লাল মিয়া হাওলাদার | জাফর সারেং | ৩৫ | ৫ |
৩১৩ | হরজু হাওলাদার | জৈনদ্দিন হাওলাদার | ৫০ | ৫ |
৩১৪ | ফয়জল হাওলাদার | ছিঠু হাওলাদার | ৪৭ | ৫ |
৩১৫ | জমির সারেং | ইসমাইল সারেং | ৬০ | ৫ |
৩১৬ | ফরজালী সারেং | জনোবালী | ৪০ | ৫ |
৩১৭ | আলী আকবর | ছবু সারেং | ৩৫ | ৫ |
৩১৮ | ছোবাহান সারেং | সাহেদালী সারেং | ৪৫ | ৫ |
বিলাসপুর ইউনিয়ন পরিষদ
জাজিরা, শরীয়তপুর।
