শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানেরতথ্যসংগ্রহেরছক
প্রতিষ্ঠানের নাম | বিলাসপুর কুদ্দুস বেপারী উচ্চ বিদ্যালয় | |||||
সংখিপ্ত বর্ননা | গ্রামঃ মুলাই বেপারীর কান্দি, পোঃ বুধাইর হাট, জাজিরা, শরীয়তপুর। | |||||
প্রতিষ্ঠাকাল | ২০০৪ ইং | |||||
ইতিহাস | বিদ্যালয়টির প্রতিষ্ঠাতা মোঃ কুদ্দুস বেপারী বর্তমানে বিলাসপুর ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান। অত্র এলাকার শিক্ষা বিস্তারের লক্ষে, বর্তমান শরীয়তপুর-১ আসনের মাননীয় সংসদ সদস্য জননেতা বি,এম,মোজাম্মেল হক বিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠা লগ্নে সভাপতিত্ব করেন তিনি উক্ত বিদ্যালয়ের প্রধান উপদেষ্টা। | |||||
মোট ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা | ৬৮০ জন | |||||
ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা | ৬ষ্ঠ-২২০ জন ৭ম-১৮১ জন ৮ম-১৫৩ জন ৯ম-৯২ জন ১০ম-৩৪ জন | |||||
পাশের হার |
| |||||
শিক্ষক ও কর্মচারীর তালিকা | শিক্ষক ও কর্মচারী | পদবী | ||||
বি,এম, শাহজাহান কবির | প্রধান শিক্ষক | |||||
এ,বি,এম আব্দুস সালাম | সহঃ শিক্ষক | |||||
রহিমা আক্তার | সহঃ শিক্ষক | |||||
ফরহাদ হোসেন | সহঃ শিক্ষক | |||||
ডি,এম হাবিবুর রহমান | সহঃ শিক্ষক | |||||
শাহ্ আলম | সহঃ শিক্ষক | |||||
মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ | সহঃ শিক্ষক | |||||
মোঃ জাকির হোসেন | সহঃ শিক্ষক | |||||
পারভেজ হোসেন | জুনিয়র শিক্ষক | |||||
মোতালেব আলী | জুনিয়র শিক্ষক | |||||
আবুল বাশার | অফিস সহকারী | |||||
মোঃ জাকির হোসেন | এম.এল.এস.এস | |||||
রুমা বেগম | এম.এল.এস.এস | |||||
বর্তমান পরিচালনা কমিটির তথ্য | নিয়মিত কমিটির মেয়াদ ০৩/০১/২০১২ খ্রিঃ থেকে ০৩/০১/২০১২ খ্রিঃ | |||||
বিগত ৫ বছরের ফলাফল |
| |||||
পাবলিক পরিক্ষার ফলাফল | পরিক্ষার সন | পরিক্ষারর্থীর সংখ্যা | পাশের সংখ্যা | পাশের হার | গড় পাশের হার | |
জে.এস.সি | ||||||
২০১০ | ৯২ | ৩২ | ৩৪.৭৮ | ৪৯.৯০৫ | ||
২০১১ | ১৪৩ | ৯৩ | ৬৫.০৩ | |||
শিক্ষা বৃত্তির তথ্য | ২০১১ সাল-৬ষ্ঠ-০১জন ট্যালেন্টফুল, ৭ম- সাধারন বৃত্তি ০৪জন, ৮ম-ট্যালেন্টফুল ০১ জন সাধারন ০৯ জন। | |||||
অর্জন | ২০১১ সালে জেএসসি পরিক্ষা জিপিএ ৫ এক জন। | |||||
ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা | এস,এস,সি ও জে,এস,সি ১০০% ফলাফল কর এবং বিদ্যালয়টি কলেজ করার পরিকল্পনা। | |||||
যোগাযোগ(ই-মেইল আইডিসহ) | মোবাইল(প্রধান শিক্ষক)-০১৭১৭৮৭৫৬২৩ | |||||
ছবি (মেইন গেট) |
| |||||
ফরম-২
শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানেরনাম | ০৯ নং কাজিয়ারচর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়। | ||||||||||||
সংক্ষিপ্তবর্ণনা: | গ্রাম: ভানু মলিস্নক কান্দি, ইউনিয়ন :বিলাসপুর, পো: কাজিয়ারচর, উপজেলা: জাজিরা, জেলা: শরীয়ততপুর। | ||||||||||||
প্রতিষ্ঠাতাকাল: | ১৯৪২ খ্রি: | ||||||||||||
ইতিহাস: | আজ থেকে বহু বছর আগে মো: রিয়াজ উদ্দিন মলিস্নক এই বিদ্যালয়টি গোড়া পত্তন করেন। বিদ্যালয় গৃহটি টিনের ছিল। | ||||||||||||
মোটছাত্র/ছাত্রীরসংখ্যা: | 329 | ||||||||||||
মো: ছাত্র/ছাত্রীরসংখ্যা(শ্রেণীভিত্তিক): |
| ||||||||||||
পাশেরহার: | ৭৯% | ||||||||||||
শিক্ষকতথ্য: | ১। মাহবুবা রহমান পারভীন, প্রধান শিক্ষক, মনজিলা বেগম, সহকারী শিক্ষক, দিপ্তী সাহা, মাকসুদা আক্তার, আকতার হোসেন, পহেলীকা বিথথী, আঁখি আক্তার, লিপি আক্তার, সহকারী শিক্ষক | ||||||||||||
বর্তমানপরিচালনাকমিটিরতথ্য: | সভাপতি মো: তোতা মাদবর, সদস্য সচি-মাহবুবা রহমান পারভীন, সহ-সভাপতি-মো: আবু আলেম মাদবর, সদস্য ডা: আক্কাস মলিস্নক, আমেনা খাতুন, হনুফা বেগম, আসমা রহমান, জাহানারা বেগম, মনজিলা বেগম, হারম্নন অর রশিদ, মো: মজিবর মলিস্নক, মুক্তি মাহমুদ। | ||||||||||||
বিগত৫বছরেরসমাপনীপরীক্ষারফলাফল: |
| ||||||||||||
শিক্ষাবৃত্তিরতথ্য: | সরকারী নীতিমালা অনুযায়ী ৪৫% হারে ২০১১ ইং সনে ১৩৮ জন শিক্ষাার্থী উপবৃত্তির সুবিধা পাচ্ছে। | ||||||||||||
অর্জন: | বেগম ফজিলাতুন নেছা গোল্ডকাপ ২০১১ রানার আপ আমত্ম: প্রা: ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগীতা ২০১২ ইউনিয়ন ভিত্তিক পুরস্কার ৬টি, উপজেলা ভিত্তিক পুরস্কার ২টি। | ||||||||||||
ভবিষ্যৎপরিকল্পনা: | পাশের হার ১০০ ভাগ, বৃত্তি পাব মোট ১০টির এর মধ্যে সাধারণ ৪টি, ট্যালেন্টপুলে ৬টি। | ||||||||||||
যোগাযোগ: |
| ||||||||||||
ছবি: |
|
শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানেরনাম | ০৮নং মুলাই বেপারী কান্দি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় | |||||||||||||||
সংক্ষিপ্তবর্ণনা: | বিদ্যালয়টি জাজিরা উপজেলার বিলাশপুর ইউনিয়নের মাঝখানে অবস্থিত। ভবন সংখ্যা ২টি। একটি পাকা অন্যটি টিনের জরাজীর্ণ অবস্থায় পড়ে আছে। জমির পরিমান ৩৪ শতাংশ। | |||||||||||||||
প্রতিষ্ঠাতাকাল: | ১৯৪২ খ্রি: | |||||||||||||||
ইতিহাস: | গ্রামের নাম অনুসারে বিদ্যালয়টির নাম মুলাই বেপারী কান্দি সপ্রাবি নাম করণ করা হয়েছে। ১৯৭৩ সালে বিদ্যালয়টি জাতীয় করণ করা হয়। | |||||||||||||||
মোটছাত্র/ছাত্রীরসংখ্যা: | ৪৫৭ জন। | |||||||||||||||
মো: ছাত্র/ছাত্রীরসংখ্যা(শ্রেণীভিত্তিক): |
| |||||||||||||||
পাশেরহার: |
| |||||||||||||||
শিক্ষকতথ্য: |
| |||||||||||||||
বর্তমানপরিচালনাকমিটিরতথ্য: | বর্তমান পরচালনা কমিটিতে ১২ জন সদস্য রয়েছে। এই কমিটির উদেষ্টা মাননীয় সংসদ সদস্য বি.এম. মোজাম্মেল হক, কমিটিতে ৬জন পূরম্নষ ৬ জন মহিলা। | |||||||||||||||
বিগত৫বছরেরসমাপনীপরীক্ষারফলাফল: |
| |||||||||||||||
শিক্ষাবৃত্তিরতথ্য: | সরকারী নীতিমালা অনুযায়ী ৪৫% হারে ২০১১ ইং সনে জন শিক্ষার্থী উপবৃত্তির সুবিধা পাচ্ছে। | |||||||||||||||
অর্জন: | বিদ্যালয়টি স্থাপিত হওয়ার ফলে এলাকার শিক্ষার হার বৃদ্ধি পেয়েছে। | |||||||||||||||
ভবিষ্যৎপরিকল্পনা: | ভর্তির হার ১০০%, উপস্থিতির হার ১০০%, পাশের হার ১০০%, ঝড়ে পড়া রোধ করা, শিক্ষার গুনগত মান উন্নয়ন। | |||||||||||||||
যোগাযোগ: | মুলাই বেপারী কান্দি সরকারী প্রাবি। পো: বুধাইর হাট, উপজেলা: জাজিরা, জেলা: শরীয়তপুর। | |||||||||||||||
ছবি: |
|
শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নাম | ১০নং পাঁচু খার কান্দি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় | ||||||||||||||||||||||||
সংক্ষিপ্ত বর্ণনা: | বিদ্যালয়টি জাজিরা উপজেলার বিলাসপুর ইউনিয়নের পূর্ব দক্ষিণ কোনে ৩৬ শতায়শ জমির উপর স্থাপিত। বর্তমানে ২টি ভবন রয়েছে। একটি আধা পাকা ভবন এবং একটি পাকা ভবন। দুটি ভবনের অবস্থাই খারাপ। বিদ্যালয়টি এক শিফ্এট পরিচালিত হচ্ছে। | ||||||||||||||||||||||||
প্রতিষ্ঠাতা কাল: | ১৯২৫ খ্রি: | ||||||||||||||||||||||||
ইতিহাস: | মৃত মৌলভী নোয়াব আলী সর্দার ১৯২৫ খ্রি: স্বপ্রনোদিত হয়ে গ্রামবাসীর সহযোগিতায় একখানা টিনের ঘরে বিলাসপুর উচ্চ প্রাইমারী স্কুল নামে বিদ্যালয়টি চালু করেন। পরবর্তীতে ১৯৬৯ খ্রি: বিদ্যালয়টি নাম পরিবর্তন করে গ্রামের নামানুসারে বিদ্যালয়টির পুন: নামকরণ করা পাঁচু খার কান্দি সপ্রাবি। ১৯৭৩ সালে বিদ্যালয়টি জাতীয়করণ করা হয়। | ||||||||||||||||||||||||
মোটছাত্র/ছাত্রীর সংখ্যা: | ২২০ জন। | ||||||||||||||||||||||||
মো: ছাত্র/ছাত্রীর সংখ্যা (শ্রেণী ভিত্তিক): |
| ||||||||||||||||||||||||
পাশের হার: |
| ||||||||||||||||||||||||
শিক্ষক তথ্য: |
| ||||||||||||||||||||||||
বর্তমান পরিচালনা কমিটির তথ্য: | বর্তমান পরচালনা কমিটিতে ১২ জন সদস্য রয়েছে। এই কমিটির উপদেষ্টা মাননীয় সংসদ সদস্য জনাব বি.এম. মোজাম্মেল হক, সভাপতি জনাব মো: আব্দুর রশিদ মিয়া। কমিটিতে ৭জন পূরম্নষ ৫ জন মহিলা। | ||||||||||||||||||||||||
বিগত ৫ বছরের সমাপনী পরীক্ষার ফলাফল: |
| ||||||||||||||||||||||||
পাবলিক পরীক্ষার ফলাফল | ২০০৯-৭৩%, ২০১০-১০০%, সারধন বৃত্তি ১টি, ২০১১-১০০% সাধারণ বৃত্তি ১টি। | ||||||||||||||||||||||||
শিক্ষা বৃত্তির তথ্য: | সরকারী নীতিমালা অনুযায়ী ৪৫% হারে ২০১১ ইং সনে উপবৃত্তির সুবিধা পাচ্ছে। | ||||||||||||||||||||||||
অর্জন: | এই বিদ্যালয়টি স্থাপনের ফলে এই এলাকার শিক্ষার হার ব্যাপক হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রাক্তন ছাত্র/ছাত্রীদের অনেকেই সুপ্রতিষ্ঠিত এবং শ্রদ্ধার পাত্র। এখানে উলেস্নখ্য যে, বিশিষ্ট শ্রদ্ধাভাজন ব্যক্তিত্ব ভাষা সৈনিক মরহুম ডা: গোলাপ মাওলা এই বিদ্যালয়ে প্রাথমিক শিক্ষাশুরম্ন কনে এবং সমাপ্তি করেন। | ||||||||||||||||||||||||
ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা: | আকষর্ণীয় বিদ্যালয় গঠন করা। প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষায় ফলাফল আরও ভাল করা। | ||||||||||||||||||||||||
যোগাযোগ: | পাঁচু খার কান্দি সপ্রাবি,পো: কাজিয়ারচর, উপজেলা: জাজিরা, জেলা: শরীয়তপুর। | ||||||||||||||||||||||||
ছবি: |
| ||||||||||||||||||||||||
শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নাম | ১১নং জাজিরা স্টাপল্টন সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় | ||||||||||||||||||||||||
সংক্ষিপ্ত বর্ণনা: | বিদ্যালয়টি শরীয়তপুর জেলাদীন জাজিরা উপজেলার বিলাসপুর ইউনিয়নের পশ্চিম উত্তর কোনে ৪২ শতাংশ জমির উপর স্থাপিত। বর্তমানে ২টি ভবন রয়েছে। একটি পাকা এবং ১টি আধাপাকা ভবন। দুইটি ভবনই জরাজীর্ণ এবং ঝুকিপূর্ণ। বিদ্যালয়টিতে ৫০৩ জন ছাত্র/ছাত্রী রয়েছে। বর্তমানে বিদ্যালয়ে শিক্ষক সংখ্যা ৭ জন। | ||||||||||||||||||||||||
প্রতিষ্ঠাতা কাল: | ১৯০৫ খ্রি: | ||||||||||||||||||||||||
ইতিহাস: | ইংরেজি শাসনামলে ইংরেজি গভর্নর স্টালিন নামে এক ইংরেজ গভর্নরের নামানুসারে স্টাপল্টন নামে একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করেন। পরবর্তীতে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মজিবুর রহমান ১৯৭৩ সালে বিদ্যালয়টি জাতীয় করণ করেন। সর্বশেষ বিদ্যালয়টির নাম করণ হয় জাজিরা স্টাপল্টন সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়। | ||||||||||||||||||||||||
মোটছাত্র/ছাত্রীর সংখ্যা: | ৫০৩ জন। | ||||||||||||||||||||||||
মো: ছাত্র/ছাত্রীর সংখ্যা (শ্রেণী ভিত্তিক): |
| ||||||||||||||||||||||||
পাশের হার: |
| ||||||||||||||||||||||||
শিক্ষক তথ্য: |
| ||||||||||||||||||||||||
বর্তমান পরিচালনা কমিটির তথ্য: | বর্তমান পরচালনা কমিটিতে ১২ জন সদস্য রয়েছে। এই কমিটির উপদেষ্টা মাননীয় সংসদ সদস্য জনাব বি.এম. মোজাম্মেল হক, সভাপতি জনাব মো: আলীউজ্জামান মৃধা। কমিটিতে ৭জন পূরম্নষ ৫ জন মহিলা। | ||||||||||||||||||||||||
বিগত ৫ বছরের সমাপনী পরীক্ষার ফলাফল: |
| ||||||||||||||||||||||||
পাবলিক পরীক্ষার ফলাফল | সরকারী নীতিমালা অনুযায়ী ৪৫% হারে ২০১১ ইং সনে উপবৃত্তির সুবিধা পাচ্ছে। | ||||||||||||||||||||||||
শিক্ষা বৃত্তির তথ্য: |
| ||||||||||||||||||||||||
অর্জন: | এলাকায় বিদ্যালয়টি স্থাপিত হওয়ায় শিক্ষার হার বৃদ্ধি পেয়েছে। উলেস্নখ্য যে, ২০০৭ সালে বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক উপজেলার শ্রেষ্ঠ শিক্ষক নির্বাচিত হয়েছিল। ২০০৭ সালে এই বিদ্যালয়ের ছাত্র ডি.এম. রিফাত বিন জামান শাপলা কাব এ্যাওয়ার্ড পেয়েছিল। ২০০৮ সালে বিদ্যালয়টি উপজেলার শ্রেষ্ঠ বিদ্যালয় নির্বাচিত হয়েছিল। এই বিদ্যালয়ের সম্মানিত সভাপতি জনাব মো: আলী উজ্জামান মৃধা সাহেব ২০১০ সালে শরীয়তপুর জেলার শ্রেষ্ঠ এস.এম.সি’র সভাপতি হয়েছিল। বর্তমান ২০১২ সালে আমত্ম: প্রাথমিক বিদ্যালয় ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে স্মৃতি পরীক্ষায় নাজমুল হাসান ৫ম শ্রেণী, রোল নং-১, শরীয়তপুর জেলার ১ম স্থান অধিকার করে। | ||||||||||||||||||||||||
ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা: | ভর্তির হার ১০০%, উপস্থিতির হার ১০০%, পাশের হার ১০০%, ঝড়ে পড়া রোধ করা, শিক্ষার গুনগত মান উন্নয়ন। ২০১২ সালের মধ্যে বিদ্যালয়টি উপজেলার শ্রেষ্ঠ বিদ্যালয়ে পরিনত করা। | ||||||||||||||||||||||||
যোগাযোগ: | জাজিরা স্টাপল্টন সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়, পো: বুধাইর হাট, জাজিরা, শরীয়তপুর। মোবইল: ০১৯১৬০৩৬০৩৮ | ||||||||||||||||||||||||
ছবি: |
| ||||||||||||||||||||||||
শীক্ষ প্রতিষ্ঠানের নাম | ৪২নং কালাই মাদবর বাড়ি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় | ||||||||||||||||||||||||
সংক্ষিপ্ত বর্ণনা: | স্থান : আলীমদ্দীন মাদবর কান্দি, কাজিয়ারচর, ভবনের সংখ্যা ২টি। | ||||||||||||||||||||||||
প্রতিষ্ঠাতা কাল: | ১৯৭৩ খ্রি: | ||||||||||||||||||||||||
ইতিহাস: | ২০১১ সালে গণিত অলিম্পিয়াডে অংশগ্রহণ। | ||||||||||||||||||||||||
মোট ছাত্র/ছাত্রীর সংখ্যা: | ১৬৭ জন। | ||||||||||||||||||||||||
মো: ছাত্র/ছাত্রীর সংখ্যা (শ্রেণী ভিত্তিক): |
| ||||||||||||||||||||||||
পাশের হার: |
| ||||||||||||||||||||||||
শিক্ষক তথ্য: |
| ||||||||||||||||||||||||
বর্তমান পরিচালনা কমিটির তথ্য: | বর্তমান পরচালনা কমিটিতে ১২ জন সদস্য রয়েছে। | ||||||||||||||||||||||||
বিগত ৫ বছরের সমাপনী পরীক্ষার ফলাফল: |
| ||||||||||||||||||||||||
শিক্ষা বৃত্তির তথ্য: | ঐ | ||||||||||||||||||||||||
অর্জন: | ২০১০ সনে ইউনিয়ন ভিত্তিক সাধারণ গ্রেডে বৃত্তিপ্রাপ্ত। | ||||||||||||||||||||||||
ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা: | ভবিষ্যতে টেলেন্টপুলে বৃত্তির প্রত্যাশা | ||||||||||||||||||||||||
যোগাযোগ: | 01721163264 | ||||||||||||||||||||||||
ছবি: |
|
শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নাম | ৪১নং সাহেদ আলী মাদবর কান্দি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় | ||||||||||||
সংক্ষাপ্ত বর্ণনা: | ২০.৮.২০১১ ইং তারিখে বিদ্যালয়টি নদীতে ভেঙ্গে যায়। | ||||||||||||
প্রতিষ্ঠাতা কাল: | ১৯৭৩ খ্রি: | ||||||||||||
ইতিহাস: | পদ্মা নদীর ভাঙ্গনে স্কুল ভবনসহ সবকিছু বিলীন হয়ে গেছে। এখন খোলা আকাশের নীচে ক্লাস হচ্ছে। | ||||||||||||
মোট ছাত্র/ছাত্রীর সংখ্যা: | ১১৬ জন। | ||||||||||||
মো: ছাত্র/ছাত্রীর সংখ্যা (শ্রেণী ভিত্তিক): |
| ||||||||||||
পাশের হার: |
| ||||||||||||
শিক্ষক তথ্য: | সহ: শিক্ষক ৩ জন (১ জন সি.ইন.এড. প্রশিক্ষণরত) | ||||||||||||
বর্তমান পরিচালনা কমিটির তথ্য: | সভাপতি-আ: লতিফ মাদবর, সদস্য সচিব-খায়রম্নন নেছা, প্রধান শিক্ষক (ভারপ্রাপ্ত), সহ-সভাপতি ইকবাল মাদবর, সদস্য ৯ জন। | ||||||||||||
বিগত ৫ বছরের সমাপনী পরীক্ষর ফলাফল: |
| ||||||||||||
শিক্ষা বৃত্তির তথ্য: |
| ||||||||||||
অর্জন: | ২০১২ সালে আমত্ম প্রাথমিক ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতায় ইউনিয়ন পর্যায়ে ৩জন পুরস্কার অর্জন করেছে। | ||||||||||||
ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা: | মোট ৫টি বৃত্তি পাবে। ২টি ট্যালেন্টপুল ও ৩টি সাধারণ। | ||||||||||||
যোগাযোগ: |
| ||||||||||||
ছবি: |
|
৫ম
পাশের হার: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
শিক্ষক তথ্য: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
বর্তমান পরিচালনা কমিটির তথ্য: | বর্তমান পরচালনা কমিটিতে ১২ জন সদস্য রয়েছে। পুরম্নষ ৭ জন মহিলা ৫ জন। | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
বিগত ৫ বছরের সমাপনী পরীক্ষার ফলাফল: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
শিক্ষা বৃত্তির তথ্য: | বিদ্যালয়টি উপবৃত্তির সুবিধাভোগী নয়। | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
অর্জন: | বিদ্যালয়টি স্থাপিত হওয়ার ফলে এলাকায় শিক্ষার হার বৃদ্ধি পাচ্ছে। | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা: | আকর্ষনীয় বিদ্যালয় গঠন করা ও সমাপনী পরীক্ষায় আরও ভাল ফলাফল করা। | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
যোগাযোগ: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ছবি: |
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস